Tuques en tissus

Circonférence de tête (cm) Hauteur tuque régulière (cm) Hauteur tuque beanie (cm)
35 14,5 21
36 14,5 21
37 14,5 21
38 15 21
39 15,5 21
40 16 21,5
41 17 22,5
42 17 23
43 17,5 24
44 18 24
45 18,5 24,5
46 19 24,5
47 19 25
48 19,5 25
49 20 25,5
50 20,5 25,5
51 20,5 25,5
52 21 25,5
53 21,5 25,5
54 21,5 26
55 21,5 26
56 21,5 26
57 22 26,5
58 22,5 26,5
59 23 26,5
60 23 26,5
61 23 26,5

Foulards infinis

Longueur (cm) Largeur (cm)
150 20

Cache-cous

Circonférence de tête (cm) Hauteur (cm)
43 à 47 18
48 et plus 27

Circonférence de tête moyenne en fonction de l’âge

Âge Tour de tête (cm)
Naissance 35 cm (de 33 à 36 cm)
1 mois 37 cm (de 36 à 39 cm)
3 mois 40 cm (de 39 à 42 cm)
6 mois 43 cm (de 42 à 45 cm)
9 mois 45 cm (de 44 à 46 cm)
12 mois 46 cm (de 45 à 48 cm)
18 mois 48 cm (de 46 à 49 cm)
2 ans 49 cm (de 47 à 50 cm)
3 ans 50 cm (de 48 à 51 cm)
4 ans 51 cm (de 49 à 52 cm)
5 ans 52 cm (de 50 à 53 cm)
8 ans 53 cm (de 51 à 55 cm)
10 ans 55 cm (de 53 à 58 cm)

* À partir de 10 ans, le périmètre crânien n’évolue plus beaucoup